เปิด 10 จังหวัดติดเชื้อโควิดสุงสูด “กทม.” ยังครองแชมป์ติดเชื้อมากสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,417 ราย 

โดย10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 4,139 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 254,977 ราย
2.สมุทรปราการ 2,237 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 71,937 ราย
3.สมุทรสาคร 1,132 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 68,579 ราย
4.ชลบุรี 974 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 57,162 ราย
5.ฉะเชิงเทรา 575 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 21,425 ราย
6.นครปฐม 506 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 24,547 ราย
7.ราชบุรี 498 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 14,322 ราย
8.นครราชสีมา 482 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 15,493 ราย
9.บุรีรัมย์ 445 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 11,450 ราย
10.กาญจนบุรี 392 ราย สะสม(1 เม.ย.-25 ส.ค.64) 10,028 ราย

#Thejournalistclub #แรงงาน #โควิด